| Marchio: | Swift |
| Numero di modello: | SWT25100FC |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 10 - 15days |
| Condizioni di pagamento: | Pagamento 100%T/T prima della nave |
Legami impacchettanti automatici dello zip della bobina della macchina regolabile della fascetta ferma-cavo della forza vincolante
La macchina della fascetta ferma-cavo di SWT25100FC inoltre è nominata sistema automatico della fascetta ferma-cavo. Può accelerare il processo impacchettante e migliorare la produttività lavorativa.
Caratteristiche
1. Facendo uso delle fascette ferma-cavo C25100 della bobina, 5,000pcs/reel.
2. Consiste di una macchina ospite, una testa dello strumento (pistola) dello strumento, la bobina.
3. La testa dello strumento è riparata nel banco o nel telaio su misura.
4. Comincia impacchettare una volta il passo degli oggetti il pedale del piede (infilatura automatica, stringere e tagliare).
5. Individui automaticamente se la fascetta ferma-cavo è impacchettata con successo oppure no.
6. Individui automaticamente se la fascetta ferma-cavo è inceppata o non e pulisca la fascetta ferma-cavo inceppata.
7. Conti automaticamente la quantità di fascette ferma-cavo impacchettate con successo.
8. Alimentazione elettrica: AC110V, 50/60Hz; AC220V, 50/60Hz.
9. La forza vincolante è regolabile.
Dati bassi
| Nome | SWT25100FC |
| Descrizione | Sistema automatico della fascetta ferma-cavo |
| Caratteristiche e vantaggi |
1. Utilizzi le fascette ferma-cavo C25100 della bobina. 2. Piccolo e diffonda più in basso. 3. Automatico adatti ed impacchetti gli oggetti con i diametri meno di 18mm. 4. Automatico individui il guasto. Può individuare se le fascette ferma-cavo sono state impacchettate o non ed affare con i legami guastati. 5. La velocità di operazione è regolabile. |
| Corredo del supporto del banco | Compreso una testa della pistola, un supporto del metallo, un pedale del piede (standard) |
| Bretella sopraelevata | Inutile |
| Fascette ferma-cavo | Fascette ferma-cavo della bobina C25100 |
| Materiale | Nylon 66 U4820L |
| Larghezza | 2.5mm |
| Lunghezza | 100mm |
| Resistenza alla trazione | 8kg |
| Quantity/REEL | 5,000pcs |
| Uso/a tempo in ciotola di vibrazione | Senza ciotola di vibrazione |
| Impacchettare diametro massimo per cavo | Ø18.0mm |
| Impacchettare diametro massimo per il tubo | Ø16.0mm |
| Impacchettare diametro massimo. | Ø2.0mm |
| Impacchettare velocità | fascetta ferma-cavo 1.1S/ |
| Operazione | Elettrico |
| Potere capo dello strumento | DC48V, commutatore automatico |
| Alimentazione elettrica | AC110V/AC220V, 50/60Hz; tappa disponibile |
| Pressione pneumatica | ² di 5kg/cm |
| Potere massimo | 1,000W |
| Forza di tensione | Regolabile |
Dettagli dell'imballaggio
| Dettagli dell'imballaggio di SWT25100FC | ||
| Caso di legno dell'esportazione | 1pcs | |
| La macchina ospite/caso di legno | G.W./kg | 41kg |
| Imballaggio Size/cm | L63 * W61 * H37cm | |
| La ciotola di vibrazione/caso di legno | G.W./kg | Nessuno |
| Imballaggio Size/cm | Nessuno | |
| G.W. totale. | 41kg (stimato) | |
FAQ
1. Che cosa sono le differenze fra SWT25100FC ed altre macchine di marca?
Pls vede la tavola come qui sotto:
| Descrizione | SWT25100FC | Altre macchine di marca |
| 1. Non devono cambiare le mandibole per adattarsi agli oggetti differenti del pacco. | Sì | No, dovete cambiare le mandibole differenti per adattare le merci differenti impacchettate. |
| 2. Con il sistema del controllo della temperatura per proteggere durezza delle fascette ferma-cavo | Sì | No, sono senza questo sistema. |
| 3. Qty di conteggio automatico delle fascette ferma-cavo | Sì | No, non hanno. |
| 4. Automatico individuando se le fascette ferma-cavo sono inceppate o non e pulendole. | Sì | No, non possono. |
2. Come controllate la qualità?
La macchina di SWIFT sarebbe collaudata 1.000 – 2.000 volte prima della spedizione garantire la buona condizione.
![]()
| Marchio: | Swift |
| Numero di modello: | SWT25100FC |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Caso di legno |
| Condizioni di pagamento: | Pagamento 100%T/T prima della nave |
Legami impacchettanti automatici dello zip della bobina della macchina regolabile della fascetta ferma-cavo della forza vincolante
La macchina della fascetta ferma-cavo di SWT25100FC inoltre è nominata sistema automatico della fascetta ferma-cavo. Può accelerare il processo impacchettante e migliorare la produttività lavorativa.
Caratteristiche
1. Facendo uso delle fascette ferma-cavo C25100 della bobina, 5,000pcs/reel.
2. Consiste di una macchina ospite, una testa dello strumento (pistola) dello strumento, la bobina.
3. La testa dello strumento è riparata nel banco o nel telaio su misura.
4. Comincia impacchettare una volta il passo degli oggetti il pedale del piede (infilatura automatica, stringere e tagliare).
5. Individui automaticamente se la fascetta ferma-cavo è impacchettata con successo oppure no.
6. Individui automaticamente se la fascetta ferma-cavo è inceppata o non e pulisca la fascetta ferma-cavo inceppata.
7. Conti automaticamente la quantità di fascette ferma-cavo impacchettate con successo.
8. Alimentazione elettrica: AC110V, 50/60Hz; AC220V, 50/60Hz.
9. La forza vincolante è regolabile.
Dati bassi
| Nome | SWT25100FC |
| Descrizione | Sistema automatico della fascetta ferma-cavo |
| Caratteristiche e vantaggi |
1. Utilizzi le fascette ferma-cavo C25100 della bobina. 2. Piccolo e diffonda più in basso. 3. Automatico adatti ed impacchetti gli oggetti con i diametri meno di 18mm. 4. Automatico individui il guasto. Può individuare se le fascette ferma-cavo sono state impacchettate o non ed affare con i legami guastati. 5. La velocità di operazione è regolabile. |
| Corredo del supporto del banco | Compreso una testa della pistola, un supporto del metallo, un pedale del piede (standard) |
| Bretella sopraelevata | Inutile |
| Fascette ferma-cavo | Fascette ferma-cavo della bobina C25100 |
| Materiale | Nylon 66 U4820L |
| Larghezza | 2.5mm |
| Lunghezza | 100mm |
| Resistenza alla trazione | 8kg |
| Quantity/REEL | 5,000pcs |
| Uso/a tempo in ciotola di vibrazione | Senza ciotola di vibrazione |
| Impacchettare diametro massimo per cavo | Ø18.0mm |
| Impacchettare diametro massimo per il tubo | Ø16.0mm |
| Impacchettare diametro massimo. | Ø2.0mm |
| Impacchettare velocità | fascetta ferma-cavo 1.1S/ |
| Operazione | Elettrico |
| Potere capo dello strumento | DC48V, commutatore automatico |
| Alimentazione elettrica | AC110V/AC220V, 50/60Hz; tappa disponibile |
| Pressione pneumatica | ² di 5kg/cm |
| Potere massimo | 1,000W |
| Forza di tensione | Regolabile |
Dettagli dell'imballaggio
| Dettagli dell'imballaggio di SWT25100FC | ||
| Caso di legno dell'esportazione | 1pcs | |
| La macchina ospite/caso di legno | G.W./kg | 41kg |
| Imballaggio Size/cm | L63 * W61 * H37cm | |
| La ciotola di vibrazione/caso di legno | G.W./kg | Nessuno |
| Imballaggio Size/cm | Nessuno | |
| G.W. totale. | 41kg (stimato) | |
FAQ
1. Che cosa sono le differenze fra SWT25100FC ed altre macchine di marca?
Pls vede la tavola come qui sotto:
| Descrizione | SWT25100FC | Altre macchine di marca |
| 1. Non devono cambiare le mandibole per adattarsi agli oggetti differenti del pacco. | Sì | No, dovete cambiare le mandibole differenti per adattare le merci differenti impacchettate. |
| 2. Con il sistema del controllo della temperatura per proteggere durezza delle fascette ferma-cavo | Sì | No, sono senza questo sistema. |
| 3. Qty di conteggio automatico delle fascette ferma-cavo | Sì | No, non hanno. |
| 4. Automatico individuando se le fascette ferma-cavo sono inceppate o non e pulendole. | Sì | No, non possono. |
2. Come controllate la qualità?
La macchina di SWIFT sarebbe collaudata 1.000 – 2.000 volte prima della spedizione garantire la buona condizione.
![]()