| Marchio: | SWIFT |
| Numero di modello: | T25100 |
| Moq: | 100.000 pc |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 3 giorni lavorativi confermano una volta il pagamento |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lunghezza in serie standard di nylon naturale di larghezza 100mm delle fascette ferma-cavo 2.5mm
Queste fascette ferma-cavo T25100 sono fatte di nylon 6,6 certificato da UL/CE/RoHS. È larghezza di 2.5mm e lunghezza di 100mm.
Caratteristiche
1. Materiale: 100% PA66 di nylon U4820L.
2. Temperatura di resistenza di calore: -30℃ - 80℃ (standard). (Temperatura speciale -30℃ - 180℃ disponibile)
3. Infiammabilità: UL94V-2.
4. Diritto senza angolo di inclinazione.
5. Più densamente di altre marche.
6. Luminoso, chiaro. Guarda piacevole.
7. Resistenza alla trazione: 18lbs/8kg
Dati della base T25100
| Attributo di prodotto | Valore di attributo |
| Produttore | Tecnologia rapida CO., srl di automazione |
| Catalogo di Prooduct | Fascette ferma-cavo |
| RoHS | Sì |
| Prodotto | Fascette ferma-cavo |
| Tipo | Fascette ferma-cavo in serie |
| Caratteristica | Più densamente, diritto, nessun flash, nessuna sbavatura |
| Stile del montaggio | - |
| Lunghezza - dentro | 4in |
| Larghezza - dentro | 0.098in |
| Diametro impacchettante massimo - dentro | 0.71in |
| Lunghezza - millimetro | 100mm |
| Larghezza - millimetro | 2.5mm |
| Diametro impacchettante massimo - millimetro | 18mm |
| Resistenza alla trazione | 18lbs |
| Materiale | Nylon PA66 |
| Serie | 25series |
| Marca | SWIFT |
| Codice della NTA della Cina | 3926909090 |
| Conformità | Portata, UL, CE |
| Tipo di prodotto | T25100 |
| Quantità del pacchetto della fabbrica | 1,000PCS/BAG |
| Peso specifico | 0.272g |
| TRAIC |
3926909790 |
Applicazione
Manualmente facendo uso di: Impacchettando e riparando delle funi/cavi, dei tubi e dei tubi flessibili come pure per il sigillamento della borsa.
Strumento facendo uso di: Misura ai vantaggi di SWT25100H/SWT25100F ecc.: impacchetti velocemente e salvi il tempo/costato.
L'altra dimensione
| Modello | Size/mm | Width/mm | Length/mm | legame thick/mm | strength/kg di tensione | pc/borsa | pc/cartone |
| T25080 | 2.5*80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 8 | 1000 | 50.000 |
| T25100 | 2.5*100 | 2,5 | 100 | 1,1 | 8 | 1000 | 50.000 |
| T25120 | 2.5*120 | 2,5 | 120 | 1,1 | 8 | 1000 | 40.000 |
| T36100 | 3.6*100 | 3,6 | 100 | 1,2 | 17 | 1000 | 30.000 |
| T36120 | 3.6*120 | 3,6 | 120 | 1,2 | 17 | 1000 | 30.000 |
| T36150 | 3.6*150 | 3,6 | 150 | 1,2 | 17 | 500 | 20.000 |
FAQ
1. Che cosa è MAQ?
MOQ: 100,000PCS fascette ferma-cavo, contenitori di cartone 2pcs.
2. Che cosa è il termine di consegna?
2-3days.There generali sono numeri delle fascette ferma-cavo in azione.
3. Che genere di materiali usate per le fascette ferma-cavo di nylon?
100% PA66 di nylon (U4820L da Invista).
![]()
| Marchio: | SWIFT |
| Numero di modello: | T25100 |
| Moq: | 100.000 pc |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | scatola 50bags/carton |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lunghezza in serie standard di nylon naturale di larghezza 100mm delle fascette ferma-cavo 2.5mm
Queste fascette ferma-cavo T25100 sono fatte di nylon 6,6 certificato da UL/CE/RoHS. È larghezza di 2.5mm e lunghezza di 100mm.
Caratteristiche
1. Materiale: 100% PA66 di nylon U4820L.
2. Temperatura di resistenza di calore: -30℃ - 80℃ (standard). (Temperatura speciale -30℃ - 180℃ disponibile)
3. Infiammabilità: UL94V-2.
4. Diritto senza angolo di inclinazione.
5. Più densamente di altre marche.
6. Luminoso, chiaro. Guarda piacevole.
7. Resistenza alla trazione: 18lbs/8kg
Dati della base T25100
| Attributo di prodotto | Valore di attributo |
| Produttore | Tecnologia rapida CO., srl di automazione |
| Catalogo di Prooduct | Fascette ferma-cavo |
| RoHS | Sì |
| Prodotto | Fascette ferma-cavo |
| Tipo | Fascette ferma-cavo in serie |
| Caratteristica | Più densamente, diritto, nessun flash, nessuna sbavatura |
| Stile del montaggio | - |
| Lunghezza - dentro | 4in |
| Larghezza - dentro | 0.098in |
| Diametro impacchettante massimo - dentro | 0.71in |
| Lunghezza - millimetro | 100mm |
| Larghezza - millimetro | 2.5mm |
| Diametro impacchettante massimo - millimetro | 18mm |
| Resistenza alla trazione | 18lbs |
| Materiale | Nylon PA66 |
| Serie | 25series |
| Marca | SWIFT |
| Codice della NTA della Cina | 3926909090 |
| Conformità | Portata, UL, CE |
| Tipo di prodotto | T25100 |
| Quantità del pacchetto della fabbrica | 1,000PCS/BAG |
| Peso specifico | 0.272g |
| TRAIC |
3926909790 |
Applicazione
Manualmente facendo uso di: Impacchettando e riparando delle funi/cavi, dei tubi e dei tubi flessibili come pure per il sigillamento della borsa.
Strumento facendo uso di: Misura ai vantaggi di SWT25100H/SWT25100F ecc.: impacchetti velocemente e salvi il tempo/costato.
L'altra dimensione
| Modello | Size/mm | Width/mm | Length/mm | legame thick/mm | strength/kg di tensione | pc/borsa | pc/cartone |
| T25080 | 2.5*80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 8 | 1000 | 50.000 |
| T25100 | 2.5*100 | 2,5 | 100 | 1,1 | 8 | 1000 | 50.000 |
| T25120 | 2.5*120 | 2,5 | 120 | 1,1 | 8 | 1000 | 40.000 |
| T36100 | 3.6*100 | 3,6 | 100 | 1,2 | 17 | 1000 | 30.000 |
| T36120 | 3.6*120 | 3,6 | 120 | 1,2 | 17 | 1000 | 30.000 |
| T36150 | 3.6*150 | 3,6 | 150 | 1,2 | 17 | 500 | 20.000 |
FAQ
1. Che cosa è MAQ?
MOQ: 100,000PCS fascette ferma-cavo, contenitori di cartone 2pcs.
2. Che cosa è il termine di consegna?
2-3days.There generali sono numeri delle fascette ferma-cavo in azione.
3. Che genere di materiali usate per le fascette ferma-cavo di nylon?
100% PA66 di nylon (U4820L da Invista).
![]()