| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 10M04DCU324C8G |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 giorni |
| Payment Terms: | TT |
10M04DCU324C8G MAX® 10 Field Programmable Gate Array IC 324-LFBGA
| TIPO | Descrizione |
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Incorporato | |
| FPGA (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Informazioni |
| Serie | MAX® 10 |
| Imballaggio | Scaffale |
| Numero di LAB/CLB | 250 |
| Numero di elementi logici/cellule | 4000 |
| Bits totali di RAM | 193536 |
| Numero di I/O | 246 |
| Voltaggio - Fornitura | 1.15V ~ 1.25V |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Confezione / Cassa | 324-LFBGA |
| Confezione del dispositivo del fornitore | 324-UBGA (15x15) |
Classificazioni ambientali e di esportazioneA10M04DCU324C8G
| Attributo | Descrizione |
| Status RoHS | Compatibilità RoHS |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 10M04DCU324C8G |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Packaging Details: | Cartone |
| Payment Terms: | TT |
10M04DCU324C8G MAX® 10 Field Programmable Gate Array IC 324-LFBGA
| TIPO | Descrizione |
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Incorporato | |
| FPGA (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Informazioni |
| Serie | MAX® 10 |
| Imballaggio | Scaffale |
| Numero di LAB/CLB | 250 |
| Numero di elementi logici/cellule | 4000 |
| Bits totali di RAM | 193536 |
| Numero di I/O | 246 |
| Voltaggio - Fornitura | 1.15V ~ 1.25V |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Confezione / Cassa | 324-LFBGA |
| Confezione del dispositivo del fornitore | 324-UBGA (15x15) |
Classificazioni ambientali e di esportazioneA10M04DCU324C8G
| Attributo | Descrizione |
| Status RoHS | Compatibilità RoHS |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()