| Brand Name: | Original |
| Model Number: | EP4CE6F17C8N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 giorni |
| Payment Terms: | TT |
EP4CE6F17C8N IV E campo programmabile gate array IC 179 276480 6272 256-LBGA
| TIPO | Descrizione |
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Incorporato | |
| FPGA (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Informazioni |
| Serie | Cyclone® IV E |
| Imballaggio | Scaffale |
| Numero di LAB/CLB | 392 |
| Numero di elementi logici/cellule | 6272 |
| Bits totali di RAM | 276480 |
| Numero di I/O | 179 |
| Voltaggio - Fornitura | 1.15V ~ 1.25V |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Confezione / Cassa | 256-LBGA |
| Confezione del dispositivo del fornitore | 256-FBGA (17x17) |
| Numero del prodotto di base | EP4CE6 |
Classificazioni ambientali e di esportazioneEP4CE6F17C8N
| Attributo | Descrizione |
| Status RoHS | Compatibilità RoHS |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | EP4CE6F17C8N |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Packaging Details: | Cartone |
| Payment Terms: | TT |
EP4CE6F17C8N IV E campo programmabile gate array IC 179 276480 6272 256-LBGA
| TIPO | Descrizione |
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Incorporato | |
| FPGA (Field Programmable Gate Array) | |
| Mfr | Informazioni |
| Serie | Cyclone® IV E |
| Imballaggio | Scaffale |
| Numero di LAB/CLB | 392 |
| Numero di elementi logici/cellule | 6272 |
| Bits totali di RAM | 276480 |
| Numero di I/O | 179 |
| Voltaggio - Fornitura | 1.15V ~ 1.25V |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Confezione / Cassa | 256-LBGA |
| Confezione del dispositivo del fornitore | 256-FBGA (17x17) |
| Numero del prodotto di base | EP4CE6 |
Classificazioni ambientali e di esportazioneEP4CE6F17C8N
| Attributo | Descrizione |
| Status RoHS | Compatibilità RoHS |
| livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Status REACH | REACH non interessato |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
![]()